发布时间:2026-01-24来源:安庆皖江中等专业学校浏览:900 次
第三届技能节决赛安排表
| 第三届技能节决赛安排表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 决赛日期 | 决赛时间 | 决赛地点 | 比赛人数 | 备注 |
| 1 | 文字录入 | 1月24日 | 8:10-8:40 | 明仁楼三楼2号、3号机房 | 90人 | |
| 2 | Word排版 | 1月24日 | 9:00-9:30 | 明仁楼三楼2号、3号机房 | 40人 | |
| 3 | Excel表格制作 | 1月24日 | 10:00-10:30 | 明仁楼三楼2号、3号机房 | 40人 | |
| 4 | 辩论赛 | 1月25日 | 8:10-17:00 | 政协会议室 | 8组(32人 ) | |
| 5 | 会计点钞 | 1月24日 | 8:00-11:00 | 明礼楼负一楼会计实训室 | 54人 | |
| 6 | 会计手工 | 1月24日 | 14:00-16:00 | 食堂二楼 | 高二会计专业全体学生 | |
| 7 | 会计电算化 | 1月24日 | 14:00-16:00 | 明仁楼三楼3号机房 | ||
| 8 | 市场营销 | 1月24日 | 8:00-9:30 | 高三会计专业各班教室 | 105人 | |
| 9 | 车工加工技术 | 1月25日 | 8:10-11:00 | 明礼楼负一楼车工实训室 | 10人 | |
| 10 | 手工制图 | 1月25日 | 9:00-11:00 | 2409班教室 | 18人 | |
| 11 | 钳工 | 1月24日 | 14:00-16:00 | 明礼楼负一楼钳工实训室 | 50人 | |
| 12 | 戏曲表演 | 1月25日 | 14:00-17:00 | 挑花演艺厅 | 3人 | |
| 13 | 中国舞表演 | 21人 | ||||
| 14 | 儿童画、素描、创意画 | 1月25日 | 8:10-11:00 | 明礼楼负一楼画画实训室 | 26人 | |
| 15 | 泥塑 | 1月25日 | 8:10-11:00 | 明礼楼负一楼画画实训室 | 4人 | |
| 16 | 声乐器乐表演 | 1月24日 | 8:00-11:00 | 二楼琴房 | 19组 | |
| 17 | 儿童故事 | 1月25日 | 8:00-11:00 | 明礼楼二楼健康馆 | 18人 | |
| 18 | 莲湘舞 | 1月25日 | 16:00-17:00 | 食堂二楼 | 全校幼师专业学生 | |
| 19 | 幼儿照护、急救处理 更换床单、血压测量 |
1月24日 | 8:00-17:00 | 明礼楼负一楼护理实训室 | 32人 | |
| 20 | 汽车轮胎平衡实操 千分尺精密测量 |
1月25日 | 8:00-11:00 | 明达楼一楼汽车实训室 | 16人 | |
| 21 | 写作 | 1月24日 | 14:00-15:00 | 政协会议室 | 30人 | |
| 22 | 导游讲解 | 1月24日 | 8:00-11:00 | 政协会议室 | 15人 | |
| 23 | 朗诵比赛 | 1月25日 | 8:00-11:00 | 明礼楼三楼舞蹈房 | 16人 | |
| 24 | 书法 | 1月24日 | 10:00-11:00 | 食堂二楼 | 15人 | |
| 25 | 人文知识竞赛 | 1月25日 | 8:00-11:00 | 食堂二楼 | 45人 | |
| 26 | 英语竞赛 | 1月24日 | 8:00-11:00 | 挑花演艺厅 | 27人 | |
| 27 | 数学竞赛 | 1月25日 | 14:00-16:00 | 食堂一楼、二楼 | 200人 | |
| 28 | 羽毛球比赛 | 1月25日 | 8:00-17:00 | 篮球场 | 预决赛一起 (共139人参赛) |
|
| 29 | 定点投篮比赛 | 1月25日 | 14:00-17:00 | 篮球场 | 预决赛一起 (共121人参赛) |
|
| 30 | 音乐节 | 1月27日 | 14:00-17:00 | 挑花演艺厅 | 100人 | |

您现在的位置:
皖公网安备 34082702340939号